Postat: 24 september 2004, 07:50
Riktigt kul ska det bli med en ny bana att spana in.
Banan ser verkligen rolig ut & ska ge en hel del omkörningsmöjligheter.
Första träningen:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"369 205.765 Km/h 22
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"455 + 0'00"086 13
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"761 + 0'00"392 13
4. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'36"086 + 0'00"717 12
5. 38 BRISCOE Toyota M 1'36"394 + 0'01"025 21
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'36"475 + 0'01"106 11
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"660 + 0'01"291 14
8. 8 ALONSO Renault M 1'36"884 + 0'01"515 15
9. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"944 + 0'01"575 9
10. 16 ZONTA Toyota M 1'36"970 + 0'01"601 16
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"102 + 0'01"733 5
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'37"142 + 0'01"773 19
13. 17 PANIS Toyota M 1'37"191 + 0'01"822 14
14. 7 VILLENEUVE Renault M 1'37"240 + 0'01"871 20
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"300 + 0'01"931 11
16. 10 SATO BAR Honda M 1'37"438 + 0'02"069 9
17. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"587 + 0'02"218 15
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"976 + 0'02"607 5
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'38"132 + 0'02"763 14
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"505 + 0'03"136 15
21. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"761 + 0'03"392 11
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"805 + 0'03"436 13
23. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"244 + 0'03"875 23
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'39"530 + 0'04"161 15
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'42"795 + 0'07"426 12
Banan ser verkligen rolig ut & ska ge en hel del omkörningsmöjligheter.
Första träningen:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"369 205.765 Km/h 22
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"455 + 0'00"086 13
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"761 + 0'00"392 13
4. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'36"086 + 0'00"717 12
5. 38 BRISCOE Toyota M 1'36"394 + 0'01"025 21
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'36"475 + 0'01"106 11
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"660 + 0'01"291 14
8. 8 ALONSO Renault M 1'36"884 + 0'01"515 15
9. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"944 + 0'01"575 9
10. 16 ZONTA Toyota M 1'36"970 + 0'01"601 16
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"102 + 0'01"733 5
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'37"142 + 0'01"773 19
13. 17 PANIS Toyota M 1'37"191 + 0'01"822 14
14. 7 VILLENEUVE Renault M 1'37"240 + 0'01"871 20
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"300 + 0'01"931 11
16. 10 SATO BAR Honda M 1'37"438 + 0'02"069 9
17. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"587 + 0'02"218 15
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"976 + 0'02"607 5
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'38"132 + 0'02"763 14
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"505 + 0'03"136 15
21. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"761 + 0'03"392 11
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"805 + 0'03"436 13
23. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"244 + 0'03"875 23
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'39"530 + 0'04"161 15
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'42"795 + 0'07"426 12
